Pardubice jsou univerzitní a statutární město, metropole Pardubického kraje. Leží ve východní části Polabí na soutoku Labe a Chrudimky, zhruba sto kilometrů východně od Prahy a dvacet kilometrů jižně od Hradce Králové. Žije tu 92 319 obyvatel na 82,66 km², v nadmořské výšce 220 m. Na okraji města navazují obce Spojil, Staré Hradiště, Staré Jesenčany a Ráby.
ČTÚ 2025 dělí Pardubice na 96 částí a jen 4 z nich jsou bez pevného připojení 100 Mb/s: Žižín, Prutina a dvě průmyslové zóny v okolí Drozdic a Lánů na Důlku. Okrajové čtvrti jako Černá za Bory, Mnětice nebo Dražkovice pokryté jsou. Ve městě sídlí i několik poskytovatelů, mimo jiné Fastport a.s. a KVE s.r.o. Pro bydlení tu jasně vede kabel a optika, Starlink je spíš záloha nebo řešení pro zahrádky a hůře dostupné areály.
Co tu máte za možnosti
Optika nebo kabel
92 z 96částí obce má pevné připojení 100 Mb/s
Mobilní internet
4G / 5GJen se silným signálem. Rychlost kolísá podle vytížení sítě.
Starlink
od 522 Kčměsíčně, funguje v celé obci, 30 dní na vyzkoušení.
Pokrytí po částech obce
| Část obce | Adresy s 100 Mb/s | Doporučení |
|---|---|---|
| Drozdice-průmyslová zóna-západ | 0 | Starlink se vyplatí |
| Lány na Důlku-průmyslová zóna | 0 | Starlink se vyplatí |
| Prutina | 0 | Starlink se vyplatí |
| Žižín | 0 | Starlink se vyplatí |
| Nemocnice | 1 | Pevné připojení |
| Pipenec | 1 | Pevné připojení |
| Svítkov-průmyslový obvod | 1 | Pevné připojení |
| U Polabin IV | 1 | Pevné připojení |
| Věznice | 1 | Pevné připojení |
| Závodiště | 1 | Pevné připojení |
| Zborovské náměstí | 1 | Pevné připojení |
| Zelenobranská dubina | 1 | Pevné připojení |
| Černá za Bory-logistické centrum | 2 | Pevné připojení |
| Drozdice-průmyslová zóna-východ | 3 | Pevné připojení |
| Letiště | 4 | Pevné připojení |
| Velký les u Sezemic | 4 | Pevné připojení |
| Zámek | 4 | Pevné připojení |
| Obchodní zóna Trnová | 5 | Pevné připojení |
| Semtín-jih | 5 | Pevné připojení |
| Studánka-průmyslový obvod | 5 | Pevné připojení |
| Hůrka | 6 | Pevné připojení |
| Obchodní a výrobní areál | 6 | Pevné připojení |
| Pod vinicí | 6 | Pevné připojení |
| Fáblovka-západ | 7 | Pevné připojení |
| Nová Hůrka | 7 | Pevné připojení |
| Zimní stadion | 7 | Pevné připojení |
| Semtín-sever | 9 | Pevné připojení |
| Nový Svět | 10 | Pevné připojení |
| Horní polabina | 11 | Pevné připojení |
| U krematoria | 11 | Pevné připojení |
| Obchodní zóna u nádraží | 13 | Pevné připojení |
| Opočínek | 13 | Pevné připojení |
| Průmyslová zóna Staré Čívice | 13 | Pevné připojení |
| U Jesničánek | 14 | Pevné připojení |
| Fáblovka-východ | 15 | Pevné připojení |
| Zadní polabina | 15 | Pevné připojení |
| U Vinice | 16 | Pevné připojení |
| Nová Tesla | 23 | Pevné připojení |
| Průmyslový areál Rosice | 23 | Pevné připojení |
| Drozdice | 24 | Pevné připojení |
| Fáblovka-sever | 28 | Pevné připojení |
| Na Spravedlnosti | 30 | Pevné připojení |
| Stavařov | 30 | Pevné připojení |
| Sídliště Závodu míru | 31 | Pevné připojení |
| Na Haldě | 33 | Pevné připojení |
| Nová Trnová | 36 | Pevné připojení |
| Pardubice-sever | 39 | Pevné připojení |
| Ležánka | 50 | Pevné připojení |
| Nová Cihelna | 58 | Pevné připojení |
| U Zámečku-východ | 58 | Pevné připojení |
| Labská | 59 | Pevné připojení |
| Polabiny V | 60 | Pevné připojení |
| Pardubičky-průmyslový obvod | 65 | Pevné připojení |
| Polabiny IV | 65 | Pevné připojení |
| Hostovice | 66 | Pevné připojení |
| Na Drážce-východ | 67 | Pevné připojení |
| Osada Hůrka | 74 | Pevné připojení |
| Na slepých ramenech | 80 | Pevné připojení |
| Staročernsko | 82 | Pevné připojení |
| Na špici | 83 | Pevné připojení |
| Polabiny III | 91 | Pevné připojení |
| Zavadilka | 99 | Pevné připojení |
| Lány na Důlku | 106 | Pevné připojení |
| Polabiny I | 109 | Pevné připojení |
| Cihelna | 110 | Pevné připojení |
| Polabiny II | 113 | Pevné připojení |
| Mnětice | 116 | Pevné připojení |
| Na Drážce-západ | 116 | Pevné připojení |
| Pardubice-Staré Město | 127 | Pevné připojení |
| U Zámečku-západ | 154 | Pevné připojení |
| Židov | 169 | Pevné připojení |
| Popkovice | 188 | Pevné připojení |
| Nové Jesenčany | 197 | Pevné připojení |
| Dubina-jih | 201 | Pevné připojení |
| Višňovka | 210 | Pevné připojení |
| Zelené Předměstí | 215 | Pevné připojení |
| Doubravice | 225 | Pevné připojení |
| Sídliště Dubina | 229 | Pevné připojení |
| Kréta | 242 | Pevné připojení |
| Černá za Bory | 248 | Pevné připojení |
| Dražkovice | 254 | Pevné připojení |
| Trnová | 334 | Pevné připojení |
| U Kostelíčka | 336 | Pevné připojení |
| Dukla | 343 | Pevné připojení |
| Ohrazenice | 373 | Pevné připojení |
| Staré Čívice | 392 | Pevné připojení |
| Slovany | 417 | Pevné připojení |
| Nemošice | 432 | Pevné připojení |
| Na Spořilově | 474 | Pevné připojení |
| Pardubičky | 496 | Pevné připojení |
| Studánka | 496 | Pevné připojení |
| Střed | 505 | Pevné připojení |
| Rosice | 512 | Pevné připojení |
| Skřivánek | 566 | Pevné připojení |
| Jesničánky | 598 | Pevné připojení |
| Svítkov | 1 395 | Pevné připojení |
Zdroj: ČTÚ, pevné připojení s rychlostí aspoň 100 Mb/s, stav 2025. Metodika
Poskytovatelé v okolí
- MEGASPHERA servis s.r.o.
- Jaroslav Stodola
- STAR - MONT Pardubice, s. r. o.
- KVE.CZ s.r.o.
- Fastport a.s.
- KVE s.r.o.
- Mopos Communications, a.s.
- OMcom s.r.o.
Všichni poskytovatelé v okrese Pardubice (18)
Rychlý internet v obci Pardubice
- 0 Kč pronájem sady
- 30 dní na vyzkoušení
- 1 000 Kč odměna přes náš odkaz
Tarify od 522 Kč měsíčně. Doporučovací odkaz, cenu pro vás nemění.
Časté otázky
Vede v obci Pardubice optika nebo rychlý pevný internet?
Podle ČTÚ (2025) ano. Pevné připojení má 92 z 96 částí obce (12 571 adres). Bez rychlé přípojky: Žižín, Prutina, Drozdice-průmyslová zóna-západ, Lány na Důlku-průmyslová zóna.
Funguje Starlink v obci Pardubice?
Ano, Starlink pokrývá celé Česko. Rozhoduje volný výhled na oblohu bez stromů a budov. Dostupnost pro vaši adresu ukáže mapa na starlink.com.
Kolik stojí Starlink v obci Pardubice?
Stejně jako všude v ČR: Rezidenční 100 za 745 Kč, Rezidenční 200 za 1 010 Kč, Rezidenční Max za 1 545 Kč měsíčně (ověřeno 14. 11. 2026). Pronájem sady stojí 0 Kč a na vyzkoušení máte 30 dní.